| Keltaiset sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
|---|---|---|---|---|---|
| RAL-1000 beige vihreä | 10 10 50 10 | 0 3 40 10 | # CCC58F | 204 197 143 | |
| RAL-1001 Beige | 0 20 50 20 | 10 20 40 0 | # D1BC8A | 209 188 138 | |
| RAL 1002 hiekka keltainen | 0 20 60 10 | 3 23 60 7 | # D2B773 | 210 183 115 | |
| RAL 1003 Turvallisuus keltainen | 5 20 90 0 | 0 20 100 0 | # F7BA0B | 247 186 11 | |
| RAL 1004 Keltainen kulta | 5 30 100 0 | 0 20 100 10 | # E2B007 | 226 176 7 | |
| RAL 1005 hunaja keltainen | 10 30 100 0 | 10 20 90 0 | # C89F04 | 200 159 4 | |
| RAL 1006 Maissin keltainen | 5 30 90 0 | 0 30 100 0 | # E1A100 | 225 161 0 | |
| RAL 1007 Narsissin keltainen | 0 40 100 0 | 0 30 100 0 | # E79C00 | 231 156 0 | |
| RAL-1011 beige ruskea | 30 40 70 0 | 20 50 100 10 | # AF8A54 | 175 138 84 | |
| RAL-1012 Keltainen sitruuna | 10 10 90 0 | 10 10 100 0 | # D9C022 | 217 192 34 | |
| RAL-1013 valkoinen helmi | 0 5 20 10 | 10 10 20 0 | # E9E5CE | 233 229 206 | |
| RAL-1014 Norsunluu | 0 10 40 10 | 10 10 30 0 | # DED09F | 222 208 159 | |
| RAL 1015 Vaalea norsunluu | 0 5 30 10 | 10 10 20 0 | #EADEBD | 234 222 189 | |
| RAL 1016 keltainen rikki | 10 0 90 0 | 10 0 80 0 | # EAF044 | 234 240 68 | |
| RAL-1017 Sahramin keltainen | 0 30 70 0 | 0 30 90 0 | # F4B752 | 244 183 82 | |
| RAL-1018 sinkin keltainen | 0 0 80 0 | 0 0 90 0 | # F3E03B | 243 224 59 | |
| RAL-1019 beigen harmaa | 5 20 40 40 | 10 20 30 0 | # A4957D | 164 149 125 | |
| RAL-1020 oliivin keltainen | 1 5 30 40 | 10 10 50 25 | # 9A9464 | 154 148 100 | |
| RAL-1021 rapsin keltainen | 0 10 100 0 | 0 0 100 0 | # EEC900 | 238 201 0 | |
| RAL-1023 Liikenne keltainen | 0 10 90 0 | 0 10 100 0 | #F0CA00 | 240 202 0 | |
| RAL 1024 Keltainen okra | 30 40 70 10 | 0 20 100 25 | #B89C50 | 184 156 80 | |
| RAL 1026 Fluoresoiva Luminesoiva keltainen | 0 0 100 0 | 0 0 100 0 | # F5FF00 | 245 255 0 | |
| RAL-1027 curryn keltainen | 10 20 90 40 | 30 30 100 0 | # A38C15 | 163 140 21 | |
| RAL 1028 melonin keltainen | 0 30 100 0 | 0 20 100 0 | #FFAB00 | 255 171 0 | |
| RAL 1032 keltainen luuta | 0 30 90 10 | 0 20 100 10 | # DDB20F | 221 178 15 | |
| RAL-1033 keltainen dahlia | 0 30 90 0 | 0 30 100 0 | #FAAB21 | 250 171 33 | |
| RAL 1034 pastellin keltainen | 0 30 80 0 | 0 30 60 0 | #EDAB56 | 237 171 86 | |
| RAL 1035 Loistava helmi Pearl beige | 16 19 33 26 | 20 20 33 12 | # A29985 | 162 153 133 | |
| RAL 1036 Loistava helmi helmi kultaa | 33 46 80 18 | 9 36 97 28 | #927549 | 146 117 73 | |
| RAL-1037 Auringonkeltainen | 0 40 100 0 | 0 35 90 0 | # EEA205 | 238 162 5 | |
| Oranssin sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-2000 Keltainen oranssi | 0 50 100 0 | 0 40 100 0 | #DD7907 | 221 121 7 | |
| RAL 2001 Oranssinpunainen | 0 80 100 20 | 0 70 100 0 | #BE4E24 | 190 78 36 | |
| RAL 2002 Scarlet | 0 90 100 10 | 0 80 100 0 | # C63927 | 198 57 39 | |
| RAL 2003 pastelli-oranssi | 0 52 100 0 | 0 60 100 0 | # FA842B | 250 132 43 | |
| RAL 2004 Oranssi | 0 70 100 0 | 0 70 100 0 | # E75B12 | 231 91 18 | |
| RAL 2005 Fluoresoiva Luminesoiva oranssi | 0 75 75 5 | 0 50 100 0 | #FF2300 | 255 35 0 | |
| RAL 2007 Fluoresoiva Luminescent Vivid Orange | 0 50 100 0 | 0 20 90 0 | # FFA421 | 255 164 33 | |
| RAL 2008 Kirkkaan puna-oranssi | 0 60 100 0 | 0 50 100 0 | # F3752C | 243 117 44 | |
| RAL 2009 Oranssi liikenne | 5 70 100 10 | 0 60 100 0 | # E15501 | 225 85 1 | |
| RAL 2010 Turvaoranssi | 0 70 100 10 | 0 60 100 0 | # D4652F | 212 101 47 | |
| RAL 2011 rikas appelsiini | 0 55 100 0 | 0 40 100 0 | # EC7C25 | 236 124 37 | |
| RAL 2012 lohi appelsiini | 0 60 70 0 | 0 80 80 0 | # DB6A50 | 219 106 80 | |
| RAL 2013 Loistava helmi oranssi helmi | 0 80 100 40 | 10 80 100 10 | #954527 | 149 69 39 | |
| Punaiset sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-3000 Kirkkaan punainen | 0 100 100 20 | 0 100 90 0 | #AB2524 | 171 37 36 | |
| RAL-3001 Turvallisuus punainen | 20 100 90 10 | 0 100 90 0 | # A02128 | 160 33 40 | |
| RAL 3002 karmiininpunainen | 10 100 90 20 | 0 100 90 0 | # A1232B | 161 35 43 | |
| RAL 3003 rubiinin punainen | 0 100 100 40 | 0 100 90 15 | #8D1D2C | 141 29 44 | |
| RAL 3004 Punainen violetti | 20 100 100 60 | 0 100 90 30 | #701F29 | 112 31 41 | |
| RAL 3005 punaviini | 20 100 80 40 | 0 100 90 50 | #5E2028 | 94 32 40 | |
| RAL 3007 Musta punainen | 60 100 70 80 | 50 100 90 40 | #402225 | 64 34 37 | |
| RAL 3009 Punainen oksidi | 5 90 100 80 | 20 100 90 30 | #703731 | 112 55 49 | |
| RAL-3011 punaruskea | 20 100 100 40 | 0 100 90 30 | # 7E292C | 126 41 44 | |
| RAL 3012 beige punainen | 5 50 50 10 | 20 60 50 0 | # CB8D73 | 203 141 115 | |
| RAL-3013 Tomaatin punainen | 20 90 100 20 | 0 100 100 15 | # 9C322E | 156 50 46 | |
| RAL 3014 antiikki pinkki | 0 70 30 10 | 10 70 40 0 | # D47479 | 212 116 121 | |
| RAL-3015 Vaalea pinkki | 0 50 20 10 | 10 40 10 0 | # E1A6AD | 225 166 173 | |
| RAL 3016 Korallin punainen | 0 90 90 20 | 0 90 90 10 | #AC4034 | 172 64 52 | |
| RAL 3017 Vaaleanpunainen | 0 80 50 10 | 0 80 40 0 | # D3545F | 211 84 95 | |
| RAL 3018 mansikan punainen | 5 90 70 5 | 0 90 100 0 | # D14152 | 209 65 82 | |
| RAL-3020 Liikenne punainen | 0 100 100 10 | 0 90 90 0 | # C1121C | 193 18 28 | |
| RAL 3022 Lohen punainen | 0 60 70 0 | 0 70 60 0 | # D56D56 | 213 109 86 | |
| RAL 3024 Fluoresoiva Luminesoiva punainen | 0 80 90 0 | 0 70 100 0 | # F70000 | 247 0 0 | |
| RAL 3026 Fluoresoiva Luminesoiva kirkkaan punainen | 0 80 100 0 | 0 70 100 0 | #FF0000 | 255 0 0 | |
| RAL 3027 Vadelman punainen | 0 100 70 20 | 0 100 60 15 | # B42041 | 180 32 65 | |
| RAL 3028 punainen | 5 100 100 0 | 5 100 100 0 | #CB3334 | 203 51 52 | |
| RAL-3031 itämainen punainen | 20 100 90 20 | 0 90 60 15 | # AC323B | 172 50 59 | |
| RAL 3032 Loistava helmi helmi rubiini | 10 100 90 50 | 10 100 100 30 | #711521 | 113 21 33 | |
| RAL-3033 Loistava helmi helmen pinkki | 8 84 72 13 | 0 93 93 7 | # B24C43 | 178 76 67 | |
| violetit sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL 4001 Punainen-lila | 60 70 5 10 | 50 97 20 0 | #8A5A83 | 138 90 131 | |
| RAL 4002 Punainen violetti | 40 100 90 5 | 0 100 40 30 | #933D50 | 147 61 80 | |
| RAL 4003 Heather violetti | 10 70 10 0 | 7 90 0 0 | # D15B8F | 209 91 143 | |
| RAL 4004 Burgundin violetti | 60 100 50 20 | 10 100 0 50 | #691639 | 105 22 57 | |
| RAL 4005 sininen lila | 60 100 5 10 | 50 60 0 0 | #83639D | 131 99 157 | |
| RAL 4006 violetti liikenne | 50 100 0 10 | 30 100 0 0 | #992572 | 153 37 114 | |
| RAL 4007 violetti violetti | 70 100 20 60 | 90 0 10 25 | #4A203B | 74 32 59 | |
| RAL 4008 Turvallisuus violetti | 60 90 0 10 | 30 100 0 0 | #904684 | 144 70 132 | |
| RAL 4009 pastelli violetti | 40 40 30 0 | 17 40 10 15 | # A38995 | 163 137 149 | |
| RAL 4010 Téléagenta | 10 90 30 0 | 0 100 0 0 | # C63678 | 198 54 120 | |
| RAL 4011 Loistava helmi helmi violetti | 47 57 3 7 | 47 64 0 0 | #8773A1 | 135 115 161 | |
| RAL 4012 Loistava helmi Pearl Mulberryn äiti | 50 50 20 23 | 54 57 3 26 | #6B6880 | 107 104 128 | |
| siniset sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-5000 violetti sininen | 100 40 5 40 | 100 70 10 25 | #384C70 | 56 76 112 | |
| RAL-5001 Vihreä sininen | 90 20 0 80 | 100 50 10 20 | #1F4764 | 31 71 100 | |
| RAL 5002 ultramariinin sininen | 100 70 0 40 | 100 90 0 0 | #2B2C7C | 43 44 124 | |
| RAL 5003 safiirin sininen | 100 50 0 80 | 90 0 10 25 | # 2A3756 | 42 55 86 | |
| RAL 5004 Tummansininen | 100 100 70 40 | 84 53 47 56 | #1D1F2A | 29 31 42 | |
| RAL 5005 Turvallisuus Sininen | 100 40 0 40 | 90 60 0 0 | #154889 | 21 72 137 | |
| RAL 5007 Briljanttisininen | 80 20 0 40 | 100 40 0 20 | #41678D | 65 103 141 | |
| RAL 5008 Sininen harmaa | 60 0 0 90 | 100 50 10 60 | #313C48 | 49 60 72 | |
| RAL 5009 Taivaansininen | 90 30 10 40 | 100 40 10 20 | # 2E5978 | 46 89 120 | |
| RAL-5010 Gentianinsininen | 100 40 5 40 | 100 70 0 0 | #13447C | 19 68 124 | |
| RAL-5011 Teräksen sininen | 100 60 10 80 | 96 46 10 40 | #232C3F | 35 44 63 | |
| RAL 5012 Sininen | 90 30 10 10 | 97 26 0 0 | #3481B8 | 52 129 184 | |
| RAL-5013 koboltinsininen | 100 60 0 60 | 90 0 10 25 | #232D53 | 35 45 83 | |
| RAL-5014 kyyhkynen sininen | 50 20 0 40 | 64 41 11 12 | #6C7C98 | 108 124 152 | |
| RAL 5015 Taivaansininen | 100 30 0 10 | 100 20 0 0 | #2874B2 | 40 116 178 | |
| RAL 5017 liikenteen sininen | 100 20 5 40 | 90 50 0 0 | #0E518D | 14 81 141 | |
| RAL 5018 Turkoosi | 90 10 40 10 | 93 7 33 3 | #21888F | 33 136 143 | |
| RAL 5019 Sininen Capris | 100 50 20 10 | 100 30 0 20 | #1A5784 | 26 87 132 | |
| RAL-5020 sininen meri | 100 0 40 80 | 100 30 50 40 | #0B4151 | 11 65 81 | |
| RAL-5021 veden sininen | 100 20 50 10 | 100 0 30 15 | #07737A | 7 115 122 | |
| RAL 5022 sininen yö | 100 100 40 40 | 90 0 10 25 | # 2F2A5A | 47 42 90 | |
| RAL 5023 kaukainen sininen | 80 40 10 20 | 100 60 10 0 | #4D668E | 77 102 142 | |
| RAL 5024 pastellinsininen | 70 20 10 20 | 63 17 7 8 | #6A93B0 | 106 147 176 | |
| RAL 5025 Loistava helmi Gentiaaninsininen helmiäinen | 97 48 31 15 | 100 30 20 20 | #296478 | 41 100 120 | |
| RAL 5026 Loistava helmi Midnight Blue Mother-of-Pearl | 100 80 0 50 | 90 0 10 25 | #102C54 | 16 44 84 | |
| Vihreät sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL-6000 Haalistuneen vihreä | 80 20 60 20 | 98 8 68 17 | #327662 | 50 118 98 | |
| RAL 6001 Smaragdin vihreä | 90 30 90 10 | 100 0 100 15 | #28713E | 40 113 62 | |
| RAL 6002 lehtipuun vihreä | 90 40 90 10 | 90 0 100 25 | #276235 | 39 98 53 | |
| RAL 6003 vihreä oliivi | 80 50 80 20 | 50 40 100 40 | # 4B573E | 75 87 62 | |
| RAL 6004 Sinivihreä | 100 50 60 40 | 100 30 50 40 | #0E4243 | 14 66 67 | |
| RAL 6005 vihreä sammal | 100 60 90 20 | 100 20 90 30 | #0F4336 | 15 67 54 | |
| RAL 6006 oliivin harmaa | 90 80 90 20 | 80 70 100 60 | #40433B | 64 67 59 | |
| RAL 6007 vihreä pullo | 80 50 80 60 | 80 60 100 60 | #283424 | 40 52 36 | |
| RAL 6008 Ruskea Vihreä | 70 50 70 80 | 100 100 100 75 | #35382E | 53 56 46 | |
| RAL 6009 Männyn vihreä | 90 50 90 60 | 100 60 80 60 | #26392F | 38 57 47 | |
| RAL 6010 Vihreä yrteillä | 70 10 80 40 | 70 0 100 25 | # 3E753B | 62 117 59 | |
| RAL 6011 Vihreä reseda | 70 30 70 5 | 50 13 70 20 | #66825B | 102 130 91 | |
| RAL 6012 vihreä musta | 100 80 100 20 | 100 50 80 60 | #31403D | 49 64 61 | |
| RAL 6013 vihreä ruoko | 40 20 60 40 | 40 40 70 10 | #797C5A | 121 124 90 | |
| RAL 6014 keltainen oliivi | 80 50 90 60 | 50 70 100 50 | #444337 | 68 67 55 | |
| RAL 6015 musta oliivi | 80 60 70 40 | 100 100 100 75 | # 3D403A | 61 64 58 | |
| RAL 6016 Turkoosi vihreä | 100 30 80 0 | 100 0 70 15 | #026A52 | 2 106 82 | |
| RAL 6017 vihreä toukokuu | 80 20 100 10 | 77 0 97 0 | #468641 | 70 134 65 | |
| RAL 6018 kellertävän vihreä | 70 0 90 0 | 60 0 100 0 | #48A43F | 72 164 63 | |
| RAL 6019 valkoinen vihreä | 35 0 40 0 | 30 0 30 0 | # B7D9B1 | 183 217 177 | |
| RAL-6020 kromin vihreä | 90 60 80 20 | 80 40 100 50 | #354733 | 53 71 51 | |
| RAL 6021 Vaaleanvihreä | 50 10 50 10 | 43 13 50 7 | #86A47C | 134 164 124 | |
| RAL 6022 ruskea oliivi | 90 80 100 20 | 70 100 90 75 | #3E3C32 | 62 60 50 | |
| RAL 6024 vihreää liikennettä | 90 10 80 10 | 90 100 70 0 | #008754 | 0 135 84 | |
| RAL 6025 saniainen vihreä | 80 30 90 10 | 50 10 100 25 | #53753C | 83 117 60 | |
| RAL 6026 opaalin vihreä | 100 30 70 40 | 100 0 70 15 | #005D52 | 0 93 82 | |
| RAL 6027 Vaaleanvihreä | 60 0 30 0 | 50 0 20 0 | #81C0BB | 129 192 187 | |
| RAL 6028 Männyn vihreä | 100 60 100 0 | 100 30 100 40 | # 2D5546 | 45 85 70 | |
| RAL 6029 vihreä minttu | 100 20 100 5 | 100 0 100 0 | #007243 | 0 114 67 | |
| RAL 6032 Signaali vihreä | 90 10 80 0 | 90 0 70 0 | #0F8558 | 15 133 88 | |
| RAL 6033 minttu turkoosi | 80 20 50 0 | 90 0 40 17 | #478A84 | 71 138 132 | |
| RAL 6034 pastelli turkoosi | 60 10 40 0 | 50 0 20 10 | #7FB0B2 | 127 176 178 | |
| RAL 6035 Loistava helmi Helmenvihreä | 90 0 100 75 | 90 10 100 30 | # 1B542C | 27 84 44 | |
| RAL 6036 Loistava helmi Vihreä opaalihelmi | 100 10 60 50 | 100 10 60 30 | #005D4C | 0 93 76 | |
| RAL 6037 Vihreä | 90 0 100 0 | 90 0 100 0 | #008F39 | 0 143 57 | |
| RAL 6038 Fluoresoiva Luminesoiva vihreä | 100 0 100 0 | 100 0 100 0 | #00BB2E | 0 187 46 | |
| Harmaan sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL 7000 harmaa orava | 40 10 10 40 | 33 6 6 36 | #7E8B92 | 126 139 146 | |
| RAL 7001 Hopeanharmaa | 10 0 0 40 | 20 7 7 30 | # 8F999F | 143 153 159 | |
| RAL 7002 oliivin harmaa | 30 30 50 40 | 37 37 57 15 | #817F68 | 129 127 104 | |
| RAL 7003 Sammaleen harmaa | 30 20 40 40 | 27 20 40 40 | # 7A7B6D | 122 123 109 | |
| RAL 7004 Signaalin harmaa | 0 0 0 45 | 7 4 4 33 | #9EA0A1 | 158 160 161 | |
| RAL 7005 Hiiren harmaa | 30 10 20 60 | 48 42 39 20 | # 6B716F | 107 113 111 | |
| RAL 7006 beigen harmaa | 0 10 30 60 | 29 43 56 35 | #756F61 | 117 111 97 | |
| RAL 7008 Khakin harmaa | 30 40 70 40 | 10 30 90 40 | #746643 | 116 102 67 | |
| RAL 7009 Harmaa vihreä | 20 50 40 80 | 60 50 70 32 | #5B6259 | 91 98 89 | |
| RAL 7010 harmaa pressu | 20 5 30 80 | 60 47 50 43 | #575D57 | 87 93 87 | |
| RAL-7011 Raudan harmaa | 40 10 20 80 | 60 40 30 30 | #555D61 | 85 93 97 | |
| RAL 7012 Basaltin harmaa | 20 0 10 80 | 50 20 20 40 | #596163 | 89 97 99 | |
| RAL-7013 harmaa ruskea | 10 10 40 80 | 50 60 100 50 | #555548 | 85 85 72 | |
| RAL 7015 Liuskeenharmaa | 40 10 10 80 | 80 65 33 45 | #51565C | 81 86 92 | |
| RAL 7016 Hiilen harmaa | 60 30 30 80 | 100 50 30 60 | #373F43 | 55 63 67 | |
| RAL-7021 Tummanharmaa | 50 10 5 95 | 100 90 70 50 | # 2E3234 | 46 50 52 | |
| RAL 7022 harmaa varjo | 30 20 40 80 | 80 80 100 75 | #4B4D46 | 75 77 70 | |
| RAL 7023 Harmaa betoni | 40 20 40 40 | 50 40 40 0 | #818479 | 129 132 121 | |
| RAL 7024 Grafiitin harmaa | 80 60 50 40 | 90 60 30 60 | #474A50 | 71 74 80 | |
| RAL 7026 Graniitin harmaa | 60 20 30 80 | 100 40 50 60 | #374447 | 55 68 71 | |
| RAL 7030 kiven harmaa | 20 10 20 40 | 0 0 10 40 | #939388 | 147 147 136 | |
| RAL 7031 Sininen harmaa | 60 30 30 40 | 68 52 41 18 | #5D6970 | 93 105 112 | |
| RAL 7032 Kiven harmaa | 0 0 20 40 | 0 0 10 25 | # B9B9A8 | 185 185 168 | |
| RAL 7033 Sementin harmaa | 30 10 30 40 | 37 13 37 30 | #818979 | 129 137 121 | |
| RAL 7034 keltainen harmaa | 5 5 40 40 | 0 0 30 40 | #939176 | 147 145 118 | |
| RAL 7035 Vaalean harmaa | 5 0 5 20 | 20 14 14 0 | # CBD0CC | 203 208 204 | |
| RAL 7036 Platinan harmaa | 10 10 10 40 | 30 30 20 10 | #9A9697 | 154 150 151 | |
| RAL 7037 pölyisen harmaa | 30 20 20 40 | 11 8 8 46 | #7C7F7E | 124 127 126 | |
| RAL 7038 Akaatti harmaa | 30 10 20 20 | 30 22 22 0 | #B4B8B0 | 180 184 176 | |
| RAL 7039 kvartsin harmaa | 50 40 50 40 | 60 60 60 0 | # 6B695F | 107 105 95 | |
| RAL 7040 harmaa ikkuna | 20 5 10 40 | 30 20 10 10 | #9DA3A6 | 157 163 166 | |
| RAL 7042 Liikenteen harmaa A | 30 10 20 40 | 17 9 9 33 | #8F9695 | 143 150 149 | |
| RAL 7043 Liikenteen harmaa B | 30 10 20 80 | 87 81 74 29 | # 4E5451 | 78 84 81 | |
| RAL-7044 Silkinharmaa | 0 0 15 30 | 10 10 10 10 | # BDBDB2 | 189 189 178 | |
| RAL 7045 Telegris 1 | 20 10 10 40 | 10 0 0 40 | #91969A | 145 150 154 | |
| RAL 7046 Telegris 2 | 30 10 10 40 | 31 18 14 25 | #82898E | 130 137 142 | |
| RAL 7047 Telegris 4 | 0 0 5 20 | 0 0 0 12 | #CFD0CF | 207 208 207 | |
| RAL 7048 Loistava helmi Hiiren harmaa helmi | 32 32 39 27 | 18 18 31 34 | #888175 | 136 129 117 | |
| ruskean sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL 8000 vihreä ruskea | 50 50 80 10 | 20 40 90 25 | #887142 | 136 113 66 | |
| RAL 8001 ruskea okra | 40 60 90 10 | 10 50 100 10 | # 9C6B30 | 156 107 48 | |
| RAL 8002 Vaalean ruskea | 60 80 80 10 | 20 80 100 30 | # 7B5141 | 123 81 65 | |
| RAL 8003 savi ruskea | 50 70 80 10 | 0 60 100 40 | # 80542F | 128 84 47 | |
| RAL 8004 kuparin ruskea | 40 80 80 10 | 0 70 100 25 | #8F4E35 | 143 78 53 | |
| RAL 8007 ruskea peura | 60 70 80 20 | 0 70 100 40 | #6F4A2F | 111 74 47 | |
| RAL 8008 oliivin ruskea | 50 60 70 20 | 30 60 100 10 | #6F4F28 | 111 79 40 | |
| RAL 8011 Pähkinän ruskea | 10 60 100 80 | 10 90 100 50 | #5A3A29 | 90 58 41 | |
| RAL 8012 puna-ruskea | 5 100 100 80 | 0 100 100 50 | #673831 | 103 56 49 | |
| RAL 8014 Seepianruskea | 30 60 100 80 | 40 70 100 50 | #49392D | 73 57 45 | |
| RAL 8015 kastanja | 0 90 100 80 | 10 100 100 50 | #633A34 | 99 58 52 | |
| RAL 8016 Mahonin ruskea | 40 80 80 80 | 30 90 90 50 | #4C2F26 | 76 47 38 | |
| RAL 8017 ruskeaa suklaata | 60 80 80 80 | 50 100 90 60 | #44322D | 68 50 45 | |
| RAL 8019 harmaa ruskea | 90 90 80 80 | 70 100 90 75 | # 3F3A3A | 63 58 58 | |
| RAL 8022 mustanruskea | 100 100 80 95 | 70 100 90 75 | #211F20 | 33 31 32 | |
| RAL 8023 oranssinruskea | 20 70 100 20 | 0 70 100 10 | # A65E2F | 166 94 47 | |
| RAL 8024 beige ruskea | 30 60 70 40 | 0 60 100 40 | #79553C | 121 85 60 | |
| RAL 8025 Vaalean ruskea | 40 50 60 40 | 7 60 93 43 | #755C49 | 117 92 73 | |
| RAL 8028 Terrakotta | 20 50 70 80 | 40 80 100 50 | #4E3B2B | 78 59 43 | |
| RAL 8029 Pearl kupari | 23 80 93 43 | 0 80 100 40 | #773C27 | 119 60 39 | |
| mustan ja valkoisen sävyt | RAL väri | CMYK (C) | CMYK (U) | HTML | RGB |
| RAL9001 Valkoinen kerma | 0 0 10 5 | 0 0 10 0 | #EFEBDC | 239 235 220 | |
| RAL9002 Vaalean harmaa | 5 0 10 10 | 3 3 10 7 | # DDDED4 | 221 222 212 | |
| RAL9003 Signaali valkoinen | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | #F4F8F4 | 244 248 244 | |
| RAL9004 Signaali musta | 100 90 100 80 | 100 100 100 75 | # 2E3032 | 46 48 50 | |
| RAL9005 Jet | 100 100 100 95 | 87 65 66 58 | #0A0A0D | 10 10 13 | |
| RAL9006 raudan hehku Valko-alumiini | 0 0 0 40 | 0 0 0 20 | # A5A8A6 | 165 168 166 | |
| RAL9007 raudan hehku Tummaa alumiinia | 0 0 0 60 | 17 14 17 29 | #8F8F8C | 143 143 140 | |
| RAL9010 valkoinen | 0 0 5 0 | 0 0 7 0 | # F7F9EF | 247 249 239 | |
| RAL 9011 Grafiitti musta | 100 100 100 80 | 90 100 97 75 | #292C2F | 41 44 47 | |
| RAL9016 Liikenne valkoinen | 3 0 0 0 | 0 0 0 0 | # F7FBF5 | 247 251 245 | |
| RAL 9017 musta vaunu | 100 90 100 95 | 87 66 66 58 | #2A2D2F | 42 45 47 | |
| RAL 9018 valkoinen papyrus | 10 0 10 20 | 7 4 10 6 | #CFD3CD | 207 211 205 | |
| RAL 9022 Loistava helmi Helmen vaaleanharmaa | 21 14 14 31 | 10 7 7 28 | #9C9C9C | 156 156 156 | |
| RAL 9023 Loistava helmi Tummanharmaa helmi | 8 6 6 57 | 20 10 10 40 | # 7E8182 | 126 129 130 |
RAL-paletin määritelmä ja täydelliset väri- ja sävyluettelot nimineen
Arkkitehtuurissa, suunnittelussa, mainonnassa, rakentamisessa ja muilla teollisuuden aloilla käytetään värejä, jotka keskittyvät maailmanlaajuiseen RAL-standardiin. Se on värinsovitusjärjestelmä numeerisen merkinnän ja koodin muodossa tietyn sävyn tarkan ymmärtämiseksi. RAL-palettistandardi helpottaa työskentelyä eri toimialoilla, pääasiassa maali- ja lakkateollisuudessa.
RAL-väristandardin konsepti
Saksalaiset tiedemiehet kehittivät ja ottivat käyttöön väripalettijärjestelmän vuonna 1927. Instituutti kehittyy jatkuvasti ja luo uusia sävyjä, joille on määritetty koodit ja nimet.
Nykyaikaisessa tuotannossa on otettu käyttöön standardoinnin käsite, jota käytetään tuotantoprosessien säätelyyn. Järjestelmä ei toimi ilman hyväksyttyjä standardeja. Tästä syystä luotiin maailman väristandardi, jota käyttävät teollisuusyritykset, joissa väripaletin oikea valinta on tärkeää: maalien ja lakkojen valmistus, muovin valmistus ja muut.
Universaalijärjestelmä sisältää 5 päävärikokoelmaa, joista jokaisella on oma tarkoituksensa ja joita käytetään tiettyihin tehtäviin. RAL-asteikkoa pidetään maailman suosituimpana ja sisältää useita tuhansia värinimiä.Luettelossa olevan sävyn nimi on salattu nelinumeroisella numerolla etuliitteellä "RAL". Ensimmäinen numero on koodi, esimerkiksi 1 on keltainen, 2 on oranssi ja niin edelleen. Loput numeromerkinnöistä ovat maalin sarjanumeroa. Numeromerkinnän vieressä on maalauksen koko nimi.

Täydelliset luettelot RAL-väreistä ja -sävyistä nimineen
Järjestelmä koostuu 5 luettelosta; työn mukavuuden vuoksi kaikki värit lajitellaan teknisten kriteerien mukaan.
Klassikko
Koostuu 213 väristä, joista 17 on metallinhohtoisia. Suosituin järjestelmä, jota käytetään monilla eri valmistusteollisuuden aloilla: rakentaminen, painaminen, arkkitehtuuri.